产品 服务规模 卡尔。 Cal.从脂肪 脂肪(克) 坐在脂肪(g)。 胆固醇。(毫克) 钠(毫克) 碳水化合物。(g) 膳食纤维(克) 蛋白质(克)
早餐
炒蛋 4盎司 130年 70年 7 3 370年 300年 2 0 13
炒蛋w /火腿 4盎司 181年 97年 11 4 386年 673年 3 0 18
煮鸡蛋 一个鸡蛋 103年 65年 7 2 288年 84年 0.8 0 8.6
培根 1/2盎司。 48 38 4 2 9 208年 0.9 0.4 1.5
土耳其帕蒂2.5盎司 1帕蒂 128年 80年 9 3 60 430年 0 0 12
煎饼 8盎司。 412年 60 8 1 20. 1600年 76年 4 12
炸薯饼 2盎司。 116年 60 8 1 0 140年 13 2 1
法式吐司 2盎司。 198年 50 6 1 158年 429年 29日 2 8.6
燕麦片 1杯 298年 50 6 1 0 0 52 8 10
烤面包 1片 72年 8 1 1 0 191年 14 1 2
帕尼尼吃早餐 1帕尼尼 298年 111年 12 5 234年 774年 30. 2.2 17.1
英式松饼 1松饼 148年 20. 2 0 0 230年 27 2 5
鸡蛋在运行(炸土豆饼) 1部分 437年 197年 22 7.5 243年 668年 41 4 18.9
早餐香肠2盎司 1部分 264年 240年 27 10 45 360年 0 0 6
经典的汉堡 5.3盎司肉帕蒂
汉堡 1汉堡 594年 247年 27 9.8 154年 626年 37 3 50
芝士汉堡 1汉堡 651年 289年 32 12.8 169年 714年 37 3 53.5
培根芝士汉堡 1汉堡 698年 327年 36 13.5 169年 922年 38 3.4 55
西方的汉堡 1汉堡 815年 395年 44 15.9 169年 1028年 49 3.8 56.5
花园汉堡 1汉堡 348年 60 7 1.6 25 1258年 59 6 13.4
签名汉堡
费城奶酪牛排 1三明治 599年 207年 23 10.8 99年 1060年 61年 5.3 36.7
烤鸡三明治 1三明治 446年 85年 10 1.9 128年 610年 37 3 52.8
烤奶酪 1三明治 538年 265年 30. 17.1 80年 1790年 43 3 24.8
烤Portobella 1汉堡 250年 27 3 0 0 525年 44 6.3 11.3
意大利香肠 1三明治 639年 278年 31日 11.5 78年 1680年 62年 5.3 28.6
火鸡香肠 1三明治 453年 141年 16 4.8 70年 1866年 66年 5.3 11.8
鱼三明治 1汉堡 479年 135年 15 2.1 20. 941年 67年 4 19.4
烧烤
热狗2.75盎司 1热狗 412年 236年 26 10 55 1232年 29日 2 15
辣椒狗2.75盎司 1热狗 486年 246年 27 10 55 1782年 41 5 19
玉米鸡狗2.75盎司 1玉米热狗 192年 104年 12 2.5 35 490年 15 1 7
鸡块1盎司 13块 756年 444年 49 15.4 117年 1274年 41 0 36.4
辣椒Chese薯条 20盎司。 781年 314年 35 25.3 53 843年 96年 12.3 20.4
炸薯条,小 9盎司。 387年 147年 16 13.5 15 75年 54 6 6
薯条——大 14 oz。 592年 219年 24 19.3 23 117年 84年 9.3 9.3
卷曲薯条——小 9盎司。 431年 75年 8 16 0 1738年 79年 9.1 9.8
卷曲薯条——大 14 oz。 510年 94年 10 19.9 0 2028年 92年 10.6 11.4
洋葱圈 4盎司。 471年 273年 30. 9.7 0 425年 43 1.5 6.1
回到顶部