产品 服务规模 卡尔。 Cal.从脂肪 脂肪(克) 坐在脂肪(g)。 胆固醇。(毫克) 钠(毫克) 碳水化合物。(g) 膳食纤维(克) 蛋白质(克)
披萨
芝士披萨 1片 395年 84年 9.4 5.7 32 1043年 54.9 3 22.9
意大利香肠披萨 1片 465年 140年 15.6 8 43 1332年 55.3 3 25.9
意大利面
通心粉Putanesca 17盎司。 645年 259年 28.9 10.7 67年 1930年 61.8 9.5 34.7
西南意大利螺旋面 17盎司。 724年 308年 34.3 14.9 141年 489年 52.8 7.4 51.1
加州Fettucini 16盎司。 768年 240年 26.7 7.6 410年 886年 58.8 7.8 73.2
Tortelini第一大 16盎司。 695年 282年 31.3 10.6 53 2239年 67.2 10.3 36
Fettucini阿尔弗雷多 16盎司。 595年 264年 29.3 17.6 81年 1050年 67.8 5.6 15
意大利面 16盎司。 686年 229年 25.4 8.8 109年 548年 69.3 8.2 45
肉烤宽面条 12盎司 476年 160年 17.8 8 60 1580年 53.6 2.6 25.4
蔬菜。烤宽面条 12盎司 548年 254年 28.4 10.4 44 1604年 52.4 4.4 21
蒜蓉面包 2.7盎司。 304年 171年 19 10.7 47 558年 28.9 2.1 4.4
国家玉米汤 12盎司 145.5 37.5 4.2 2.25 22.5 1305年 19.5 1.5 7.5
牙买加黑豆 12盎司 225年 15 1.65 0 0 1410年 40.5 12 12
罗勒番茄浓汤 12盎司 474年 270年 30. 16.5 75年 1305年 43.5 4.5 7.5
客栈辣椒 12盎司 333年 135年 15 6 30. 1695年 30. 7.5 19.5
新英格兰蛤蜊浓汤 12盎司 531年 345年 38.4 24 157.5 1620年 30. 30. 16.5
意大利的婚礼肉丸 12盎司 201年 75年 8.4 9 15 1485年 22.5 1.5 9
鸡肉面条 12盎司 127.5 7.5 0.9 0 15 1200年 19.5 1.5 10.5
蘑菇大麦 12盎司 129年 15 1.65 0 0 810年 24 4.5 4.5
蔬菜通心粉汤 12盎司 133.5 7.5 0.9 0 0 1305年 25.5 3 6
玉米杂烩 12盎司 261年 75年 8.4 4.5 22.5 1470年 37.5 3 9
奶油椰菜和切达干酪 12盎司 324年 150年 16.65 9 52.5 1515年 28.5 3 15
烤土豆和切达干酪 12盎司 540年 300年 33.3 19.5 90年 1335年 42 4.5 18
饺子蔬菜 12盎司 145.5 37.5 4.2 1.5 22.5 1245年 22.5 3 4.5
奶油鸡汤w /野生稻 12盎司 414年 240年 26.7 13.5 112.5 1635年 27 1.5 16.5
地中海蔬菜面条 12盎司 112.5 22.5 2.55 0 0 1395年 18 4.5 4.5
Adobe鸡肉和烤玉米杂烩 12盎司 480年 240年 26.7 15 112.5 0 40.5 3 19.5
蔬菜辣椒 12盎司 222年 30. 3.3 0 0 1650年 36 9 12
烤波布拉诺椒&呈深绿色白切达干酪w /粘果酸浆 12盎司 552年 390年 43.35 25.5 142.5 1290年 24 3 16.5
回到顶部