产品 服务规模 卡尔。 Cal.从脂肪 脂肪(克) 坐在脂肪(g)。 胆固醇。(毫克) 钠(毫克) 碳水化合物。(g) 膳食纤维(克) 蛋白质(克)
签名沙拉
经典的鸡肉凯撒 13盎司。 624年 412年 45 10 101年 1403年 16 2 36
地中海金枪鱼 14 oz。 561年 166年 18 6 48 1150年 44 18 54
中国的鸡 10盎司。 625年 376年 41 6 108年 226年 18 2 43
西南鸡 15盎司。 415年 80年 9 5 108年 219年 35 9 48
春季蔬菜沙拉 12盎司。 596年 327年 36 9 129年 509年 14 4 52
签名冷三明治
加州烤牛肉 6“三明治 564年 141年 15 8 76年 1655年 74年 6 31日
托斯卡纳的金枪鱼 6“三明治 665年 170年 18 8 63年 1782年 78年 7 45
土耳其、培根、生菜和西红柿 6“三明治 764年 293年 32 11 101年 1491年 76年 7 41
意大利的组合 6“三明治 752年 317年 53 14 74年 2309年 7 5 33
烤茄子 6“三明治 539年 142年 15 6 25 1499年 79年 8 20.
签名烤三明治
意大利语 6“三明治 752年 317年 53 14 74年 2309年 75年 5.8 33
西南烟熏火鸡 6“三明治 677年 220年 24 9 82年 2455年 75年 7 38
巴哈鸡 6“三明治 706年 243年 26 8 90年 1543年 74年 6 41
熏牛肉 6“三明治 636年 175年 19 7 87年 2224年 75年 6 39
加州俱乐部 6“三明治 699年 202年 22 7 96年 1896年 74年 6 50
经典的包装
鸡肉凯撒 1包 647年 233年 25 5 72年 1045年 68年 4 34
烟熏火鸡 1包 673年 275年 30. 10 66年 1727年 66年 4 33
犬用 1包 646年 264年 29日 9 53 1969年 68年 5 27
烤Portobella 1包 422年 93年 10 2 2 629年 69年 6 12
有机蔬菜 1包 396年 78年 8.8 2 0 594年 68年 5 11
回到顶部