迈克Appio
系主任

appiomike@deanza.edu

408.864.8283

E26a

设计和制造技术部门


类我教

2023年春季

CRN 课程 秒。 标题
44103年 DMT 77 65 r 特殊项目在制造业和数控/一种数控编程1级认证
44104年 DMT 77 d 65 r 特殊项目在制造业和数控/ 1年来的水平
44105年 DMT 77 e 65 r 特殊项目在制造业和数控/ 2年来的水平
44106年 DMT 77 f 65 r 特殊项目在制造业和数控/ 3年来的水平
45989年 DMT 77克 65 r 特殊项目在3 d打印/添加剂制造
45990年 DMT 77 h 65 r 特殊项目数字的加法制造工厂
47761年 DMT 77 j 65 r 加法制造特殊项目的快速原型
45212年 DMT 77 y 65 r 特殊项目在CAD
47763年 DMT 84 55 介绍了数控编程和操作;机
47764年 DMT 84 b 55 数控编程和操作;中间磨
48456年 DMT 201 02 传统加工制造业和数控技术实验室/ 1
48457年 DMT 202 02 制造业和数控技术实验室/ CNC加工1
48458年 DMT 204 02 制造业和数控技术实验室/ CNC加工3
48459年 DMT 205 02 制造业和数控技术实验室/ CAD CAM编程1

2023年冬

CRN 课程 秒。 标题
35600年 DMT 77 66 r 特殊项目在制造业和数控/一种数控编程1级认证
35601年 DMT 77 b 66 r 特殊项目在制造业和数控/一种数控编程认证级别2
35602年 DMT 77 c 66 r 特殊项目在制造业和数控/一种数控编程认证三级
35603年 DMT 77 d 66 r 特殊项目在制造业和数控/ 1年来的水平
35604年 DMT 77 e 66 r 特殊项目在制造业和数控/ 2年来的水平
35605年 DMT 77 f 66 r 特殊项目在制造业和数控/ 3年来的水平
36348年 DMT 77 j 65 r 加法制造特殊项目的快速原型
34394年 DMT 82 01 l 先进的传统机床、工具设计、研磨加工
37712年 DMT 84 b 55 数控编程和操作;中间磨
37711年 DMT 84 c 55 数控Lathes-Horizontal Mill-4th轴Rotary-Programming操作
33743年 DMT 90 01 l 纸质阅读和计算机器商店
33649年 DMT 101 61年 CAD技术实验室Creo参数(开始)
33647年 DMT 104 01 CAD技术实验室SolidWorks(中间)
33646年 DMT 107 01 CAD技术实验室Creo参数(表面)
34592年 DMT 109 01 CAD技术实验室Creo参数(钣金)
34594年 DMT 110 01 CAD技术实验室的几何尺寸和公差
37713年 DMT 201 01 传统加工制造业和数控技术实验室/ 1
37714年 DMT 203 01 制造业和数控技术实验室/ CNC加工2
37715年 DMT 205 01 制造业和数控技术实验室/ CAD CAM编程1
回到顶部