
类我教
2023年春季
CRN | 课程 | 秒。 | 标题 |
---|---|---|---|
40535年 | 心理学1 | 05年y | 普通心理学 |
01795年 | 心理学1 | 50 z | 普通心理学 |
01799年 | 心理学1 | 52 z | 普通心理学 |
45584年 | 64年心理学 | 1生理改变 | 心理学实习 |
45585年 | 心理学64 x | 1生理改变 | 心理学实习 |
45586年 | 心理学64 y | 1生理改变 | 心理学实习 |
45587年 | 心理学64 z | 1生理改变 | 心理学实习 |
2023年冬
CRN | 课程 | 秒。 | 标题 |
---|---|---|---|
01849年 | 心理学1 | 01 y | 普通心理学 |
01851年 | 心理学1 | 51 z | 普通心理学 |
01886年 | 心理学15 | 01 y | 社会科学统计和研究方法 |
35534年 | 64年心理学 | 1生理改变 | 心理学实习 |
35535年 | 心理学64 x | 1生理改变 | 心理学实习 |
01959年 | SOC 15 | 01 y | 社会科学统计和研究方法 |