2015年秋季课程教学大纲
部门
ACCT -会计
(点击CRN数字下载(pdf)为每个课程教学大纲)
CRN | 课程 | 时间 | 天 | 位置 | 教练 |
---|---|---|---|---|---|
00002年 | acct - 001 - 01 | 塔利班AM-10:45我 | t | L76 | 梅洛,基思 |
00005年 | acct - 001 - 02 | 塔利班AM-10:45我 | t | L81 | 奥斯本劳伦斯 |
22895年 | acct - 001 - 03 | 上午9点至上午AM-11:15 | 兆瓦 | L84 | 布林,玛丽 |
00007年 | acct - 001 - 03 - y | 下午11点AM-12:50 | t | MCC-17 | 高夫,沃尔特 |
00008年 | acct - 001 - 04 | 下午01:30 PM-03:45 | t | L74 | 挂,LIH |
00009年 | acct - 001 - 05 | 下午11点AM-01:15 | 兆瓦 | L81 | 奥斯本劳伦斯 |
22896年 | acct - 001 - 06 | 上午9点至上午AM-11:15 | t | L84 | 布林,玛丽 |
00011年 | acct - 001 - 07 | 11:30 AM-01:45点 | 兆瓦 | L84 | 布林,玛丽 |
00012年 | acct - 001 - 08年 | 下午02:00 PM-04:15 | 兆瓦 | L84 | 布林,玛丽 |
00013年 | acct - 001 - 09年 | 下午02:00 PM-04:15 | t | L84 | RATCHFORD认为,这项盖 |
00014年 | acct - 001 a - 10 | 塔利班AM-10:45我 | 兆瓦 | L81 | 博茨,丽迪雅 |
00017年 | acct - 001 - 13 | 塔利班AM-10:45我 | 兆瓦 | L74 | 梅洛,凯文 |
21305年 | acct - 001 - 14 | 下午01:30 PM-03:45 | 兆瓦 | L76 | 赫斯特,斯蒂芬 |
21845年 | acct - 001 a - 15 | 内PM-06:15点 | 兆瓦 | L76 | VENKATA,罗什曼玛 |
00018年 | acct - 001 a - 61 | 下午PM-08:15 06:00时 | 兆瓦 | L84 | PIRRONE,大卫 |
21152年 | acct - 001 a - 62 | 塔利班PM-10:45点 | t | L81 | 公园,SE |
00020年 | acct - 001 a - 63 | 塔利班PM-10:45点 | 兆瓦 | L84 | PIRRONE,大卫 |
00022年 | acct - 001 a - 65 z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 高夫,沃尔特 |
00023年 | acct - 001 b - 01 | 塔利班AM-10:45我 | t | L74 | 梅洛,凯文 |
00025年 | acct - 001 b - 03 | 下午11点AM-01:15 | t | L74 | 博茨,丽迪雅 |
00026年 | acct - 001 b - 04 | 下午11点AM-01:15 | 兆瓦 | L76 | 博茨,丽迪雅 |
02718年 | acct - 07 - 001 b | 下午01:30 PM-03:45 | 兆瓦 | L74 | 挂,LIH |
21150年 | acct - 001 b - 08年 | 下午01:30 PM-03:45 | t | L81 | 赫斯特,斯蒂芬 |
00032年 | acct - 001 b - 62 | 下午PM-08:15 06:00时 | 兆瓦 | L81 | HEDGPETH三世,撒母耳 |
22465年 | acct - 001 b - 62 z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 梅洛,凯文 |
23051年 | acct - 001 b - 63 | 塔利班PM-10:45点 | 兆瓦 | L81 | 西方,杰弗里 |
23017年 | acct - 001 c - 01 | 下午01:30 PM-03:45 | 兆瓦 | L81 | 西方,杰弗里 |
00038年 | acct - 001 c - 05 | 下午11点AM-01:15 | t | L76 | 梅洛,基思 |
21844年 | acct - 001 c - 06 | 塔利班AM-10:45我 | t | AT202 | VENKATA,罗什曼玛 |
00039年 | acct - 001 c - 07 | 塔利班AM-10:45我 | 兆瓦 | L76 | 梅洛,基思 |
22457年 | acct - 001 - c - 62 | 下午PM-08:15 06:00时 | t | L74 | HEDGPETH三世,撒母耳 |
00041年 | acct - 001 - c - 62 z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 奥斯本劳伦斯 |
22879年 | acct - 051 - 01 | 下午11点AM-01:15 | 兆瓦 | L74 | 梅洛,凯文 |
22898年 | acct - 051 b - 61 | 下午PM-08:15 06:00时 | t | L81 | 公园,SE |
00044年 | acct - 064. - 01 - l | 上午9点至上午AM-11:50 | 年代 | L74 | 主人,莉莲 |
22882年 | acct - 067 a - 61 | 下午PM-09:50 06:00时 | T | G6 | 赖尔登,迈克尔 |
22454年 | acct - 067 a - 62 z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 博茨,丽迪雅 |
22881年 | acct - 067 b - 62 z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 博茨,丽迪雅 |
00049年 | acct - 068. - 61 | 下午PM-09:50 06:00时 | Th | G6 | 詹姆斯-罗德里格斯 |
22880年 | acct - 075. - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 奥斯本劳伦斯 |
00051年 | acct - 086. - 01 | 11:30 AM-01:45点 | t | L84 | 布林,玛丽 |
23050年 | acct ai - 87 - 01 | 内PM-05:50点 | T | AT202 | 哈蒙德,LAURIENNE |
20668年 | acct - 088. - 61 | 07:00 PM-07:50点 | Th | AT203 | 哈蒙德,LAURIENNE |
下午PM-06:50 06:00时 | TH | AT203 | 哈蒙德,LAURIENNE | ||
20669年 | acct - 105. - 61 | 喂饲PM-08:50点 | Th | AT202 | 哈蒙德,LAURIENNE |
汽车,汽车技术
(点击CRN数字下载(pdf)为每个课程教学大纲)
CRN | 课程 | 时间 | 天 | 位置 | 教练 |
---|---|---|---|---|---|
00213年 | 汽车- 050 - 01 | 下午10:30 AM-12:20 | t | E12A | 布兰德,迈克尔 |
00214年 | 汽车- 050 - 02 | 下午10:30 AM-12:20 | 兆瓦 | E12A | 布兰德,迈克尔 |
00215年 | 汽车- 050 a - 61 | 下午PM-09:50 06:00时 | T | E12A | 布兰德,迈克尔 |
21214年 | 汽车- 050 a - 62 | 下午PM-09:50 06:00时 | Th | E12A | 布兰德,迈克尔 |
00216年 | 汽车- 050 b - 01 | 下午12:30 PM-04:20 | 米 | E12D | 布兰德,迈克尔 |
00217年 | 汽车- 050 b - 02 | 下午12:30 PM-04:20 | T | E12D | O ' brien,福勒斯特 |
00218年 | 汽车- 050 b - 61 | 下午PM-09:50 06:00时 | 米 | E12D | WISHART威廉 |
00219年 | 汽车- 050 b - 62 | 下午PM-09:50 06:00时 | W | E12D | O ' brien,福勒斯特 |
02482年 | 汽车- 053 - 01 | 下午12:30 PM-03:20 | t | 八国集团 | MCCART,迈克尔 |
00221年 | 汽车- 060 - 61 | 下午PM-10:15 06:00时 | t | 八国集团 | MCCART,迈克尔 |
00222年 | 汽车- 060 a - 95 | 下午PM-10:15 06:00时 | 兆瓦 | E12F | 沃尔顿,乔纳森 |
00223年 | 汽车- 060 b - 95 | 下午PM-10:15 06:00时 | 兆瓦 | E12F | 沃尔顿,乔纳森 |
00224年 | 汽车- 060 d - 95 | 下午PM-10:15 06:00时 | t | E12F | 沃尔顿,乔纳森 |
00225年 | 汽车- 060 e - 95 | 下午PM-10:15 06:00时 | t | E12F | 沃尔顿,乔纳森 |
00226年 | 汽车- 061 a - 95 | 下午PM-10:15 06:00时 | 兆瓦 | E12C | 理查德·梅纳德 |
00227年 | 汽车- 061 b - 95 | 下午PM-10:15 06:00时 | 兆瓦 | E12C | 理查德·梅纳德 |
00228年 | 汽车- 063 - 61 | 下午PM-10:15 06:00时 | t | E12C | 理查德·梅纳德 |
00229年 | 汽车- 064 - 61 | 下午PM-10:15 06:00时 | 兆瓦 | E12B | CAPITOLO,大卫 |
21256年 | 汽车- 065 p - 61 | 07:15 PM-10:30点 | 兆瓦 | 八国集团 | MCCART,迈克尔 |
21263年 | 汽车- 065 w - 61 | 下午PM-07:05 06:00时 | 兆瓦 | 八国集团 | MCCART,迈克尔 |
00231年 | 汽车- 091 - 01 | 07:30时AM-12:20点 | 太 | E12C | 科比,罗伯特 |
00232年 | 汽车- 092 - 01 | 07:30时AM-12:20点 | 搭配的 | E12C | 科比,罗伯特 |
00233年 | 汽车- 094 - 55 | 07:30时AM-12:20点 | TWThF | E12B | CAPITOLO,大卫 |
00234年 | 汽车- 094 b - 55 | 07:30时AM-12:20点 | TWThF | E12B | CAPITOLO。大卫 |
00235年 | 汽车- 099 - 55 | 07:30时AM-12:20点 | MTWThF | E12F | VERNAZZA,皮特 |
00236年 | 汽车- 099 b - 55 | 07:30时AM-12:20点 | MTWThF | E12F | VERNAZZA,皮特 |
公共汽车——业务
(点击CRN数字下载(pdf)为每个课程教学大纲)
CRN | 课程 | 时间 | 天 | 位置 | 教练 |
---|---|---|---|---|---|
00286年 | 公共汽车- 010 - 01 - y | 上午09:30 AM-11:20 | 兆瓦 | ADM102 | 弗里茨·米歇尔 |
00289年 | 公共汽车- 010 - 02 | 下午10点AM-12:15 | 兆瓦 | FOR3 | 莉莉,拜伦 |
00288年 | 公交010 - 03 - y | 上午09:30 AM-11:20 | t | ADM102 | 弗里茨·米歇尔 |
00287年 | 公共汽车- 010 - 04 - y | 11:30 AM-01:20点 | t | ADM102 | GARBE,艾米丽 |
00294年 | 公共汽车- 010 - 05 | 内PM-06:15点 | 兆瓦 | ADM102 | 理查德·布里恩 |
00290年 | 公共汽车- 010 - 06 | 下午01:30 PM-03:45 | t | ADM102 | CAPPELLO,曼尼 |
00291年 | 公共汽车- 010 - 07 - y | 11:30 AM-01:20点 | 兆瓦 | ADM102 | GARBE,艾米丽 |
00292年 | 公共汽车- 010 - 08年 | 下午01:30 PM-03:45 | 兆瓦 | ADM102 | CAPPELLO,曼尼 |
00293年 | 公共汽车- 010 - 09年 | 内PM-06:15点 | t | ADM102 | NIEDERMIER,加里 |
23226年 | 公共汽车- 010 - 3 - yh | 上午09:30 AM-11:20 | t | ADM102 | 弗里茨·米歇尔 |
00295年 | 公共汽车- 010 - 61 | 06:30 PM-08:45点 | 兆瓦 | ADM102 | 树林,理查德 |
00297年 | 公共汽车- 010 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 莉莉,拜伦 |
00298年 | 公共汽车- 010 - 65 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 斯金格,大卫 |
21682年 | 公共汽车- 010 - 66 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 莉莉,拜伦 |
00300年 | 公共汽车- 018 - 02 | 下午01:30 PM-03:45 | 兆瓦 | MCC-17 | GOULARTE,罗纳德。 |
00301年 | 公共汽车- 018 - 03 - y | 下午11点AM-12:50 | 兆瓦 | MCC-17 | 高夫,沃尔特 |
00302年 | 公共汽车- 018 - 04 | 下午10点AM-12:15 | t | FOR3 | 莉莉,拜伦 |
00304年 | 公共汽车- 018 - 05 | 下午12:30 PM-02:45 | t | FOR3 | RICTHIE,约翰 |
00305年 | 公共汽车- 018 - 07 | 03:00 PM-05:15点 | t | FOR3 | 里奇。约翰 |
23228年 | 公共汽车- 018 - 3 - yh | 下午11点AM-12:50 | 兆瓦 | MCC-17 | 高夫,沃尔特 |
00307年 | 公共汽车- 018 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 高夫,沃尔特 |
02488年 | 公共汽车- 018 - 65 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 沙拉,丹尼 |
00306年 | 公共汽车- 018 - 66 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | YURTSEVEN,拉尔 |
00299年 | 公共汽车- 018 - 67 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 沙拉,丹尼 |
00308年 | 公共汽车- 021 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 莉莉,拜伦 |
20974年 | 公共汽车- 055 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | CAPPELLO,曼尼 |
00311年 | 公共汽车- 056 - 61 | 06:30 PM-08:45点 | t | ADM102 | VOYVODICH,尼克 |
21746年 | 公共汽车- 056 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | CAPPELLO,曼尼 |
20988年 | 公共汽车- 058 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | TAKYI, ODURO |
22407年 | 公共汽车- 059 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | NIEDERMIER,加里 |
22852年 | 公共汽车- 059 - 65 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | GARBE,艾米丽 |
00313年 | 公共汽车- 060 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | YURTSEVEN,拉尔 |
21638年 | 公共汽车- 065 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 弗里茨·米歇尔 |
20651年 | 公共汽车- 070 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 埃尔南德斯,吉尔勒莫 |
21224年 | 公共汽车- 085 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | TAKYI, ODURO |
21223年 | 公共汽车- 087 - 01 | 内PM-05:50点 | t | MCC-17 | 山,WENLEI |
00322年 | 公共汽车- 089 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 摩根,迪翁 |
00324年 | 公共汽车- 090 - 01 | 下午12:30 PM-02:45 | 兆瓦 | FOR3 | 理查德·布里恩 |
00323年 | 公共汽车- 090 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 斯金格,大卫 |
21747年 | 公共汽车- 090 - 65 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 山,WENLEI |
21660年 | 公共汽车- 091 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | GARBE,艾米丽 |
20989年 | 公共汽车- 096 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 弗里茨·米歇尔 |
顺式计算机信息系统
(点击CRN数字下载(pdf)为每个课程教学大纲)
CRN | 课程 | 时间 | 天 | 位置 | 教练 |
---|---|---|---|---|---|
00469年 | 顺式- 002 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 泰勒,瓦莱丽 |
00471年 | 顺式- 003 - 02 - y | 11:30 AM-01:20点 | 兆瓦 | AT311 | 乔治奥,实验 |
00472年 | 顺式- 003 - 03 - y | 11:30 AM-01:20点 | t | AT205 | 乔治奥,实验 |
02638年 | 顺式- 003 - 04 - y | 03:30 PM-05:20点 | 兆瓦 | AT311 | 摩根,亚历山大 |
22477年 | 顺式- 003 - 61 - y | 喂饲PM-09:50点 | 兆瓦 | AT312 | 赫本,比尔 |
20371年 | 顺式- 003 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | DUNDURS,卡琳娜 |
22326年 | 顺式- 004 - 01 - y | 03:30 PM-05:20点 | t | AT311 | SHERBY,马克 |
22333年 | 顺式- 004 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 西方,琳达 |
22582年 | 顺式- 004 - 65 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | DUNDURS,卡琳娜 |
21790年 | cis014a - 62 z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 林小亚瑟 |
02639年 | 顺式- 018 - 01 - y | 11:30 AM-01:20点 | 兆瓦 | AT204 | 阮,克莱尔 |
00479年 | 顺式- 018 a - 62 y | 下午PM-07:50 06:00时 | 兆瓦 | AT312 | •克里,LALITHA |
02644年 | CIS-21JA-01Y | 上午09:30 AM-10:45 | 兆瓦 | AT204 | 阮,克莱尔 |
22853年 | CIS-21JA-02Y | 上午09:30 AM-10:45 | t | AT204 | 阮,克莱尔 |
20059年 | 顺式- 21 - ja - 62 z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 阮,克莱尔 |
22854年 | 顺式- 21 - ja - 65 z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 阮,克莱尔 |
21712年 | 顺式- 022 - 01 - y | 11:30 AM-01:20点 | t | AT204 | 佩普,玛丽 |
21713年 | 顺式- 022 - 02 - y | 上午09:30 AM-11:20 | t | AT311 | AHRENS,爱德华 |
21714年 | 顺式- 022 - 03 - y | 下午01:30 PM-03:20 | 兆瓦 | AT311 | LEE-KLAWENDER,辛西娅 |
21715年 | 顺式- 022 - 04 - y | 下午01:30 PM-03:20 | t | AT205 | GARBACEA,迪莉娅 |
21716年 | 顺式- 022 - 05 - y | 03:30 PM-05:20点 | 兆瓦 | AT312 | 奥尔德姆,爱尔兰共和军 |
22006年 | 顺式- 022 - 06 - y | 上午09:30 AM-11:20 | 兆瓦 | AT312 | 帕里什,詹妮弗 |
22329年 | 顺式- 022 - 07 - y | 03:30 PM-05:20点 | t | AT312 | 帕里什,詹妮弗 |
22569年 | 顺式- 022 - 08 - y | 塔利班AM-09:20我 | MTWTh | AT311 | 帕切科,海伦 |
22584年 | 顺式- 022 - 09 - y | 11:30 AM-01:20点 | 兆瓦 | AT312 | AHRENS,爱德华 |
21717年 | 顺式- 022 a - 61 y | 下午PM-07:50 06:00时 | t | AT312 | YU LINYUN |
21718年 | 顺式- 022 a - 62 y | 下午PM-07:50 06:00时 | 兆瓦 | L75 | 因此,损害 |
22027年 | 顺式- 022 a - 63 y | 喂饲PM-09:50点 | t | AT204 | 阮,托尼 |
21719年 | 顺式- 022 - b - 01 - y | 下午01:30 PM-03:20 | 兆瓦 | AT204 | GARBACEA,迪莉娅 |
21720年 | 顺式- 022 - b - 02 - y | 03:30 PM-05:20点 | 兆瓦 | AT205 | 高尔,MANISH |
22325年 | 顺式- 022 - b - 03 - y | 下午01:30 PM-03:20 | t | AT311 | 奥尔德姆,爱尔兰共和军 |
22583年 | 顺式- 022 b - 04 - y | 11:30 AM-01:20点 | t | AT311 | LEE-KLAWENDER,辛西娅 |
21721年 | 顺式- 022 b - 61 y | 下午PM-07:50 06:00时 | t | AT202 | 宾利,乔 |
22327年 | 顺式- 022 - c - 01 - y | 11:30 AM-01:20点 | t | AT312 | 高尔MANISH |
22855年 | 顺式- 022 - c - 02 - y | 下午01:30 PM-03:20 | 兆瓦 | AT312 | 帕里什,詹妮弗 |
22320年 | 顺式- 022 - c - 61 y | 下午PM-07:50 06:00时 | t | AT204 | GARBACEA,迪莉娅 |
22858年 | 顺式- 022 - c - 62 z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | LEE-KLAWENDER,辛西娅 |
23078年 | 顺式- 022 - c - 63 z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | LEE-KLAWENDER,辛西娅 |
23076年 | 顺式- 028 - 61 - y | 喂饲PM-09:50点 | 兆瓦 | AT311 | KLEINMAN,罗纳德。 |
22958年 | 顺式- 029 - 61 - y | 下午PM-07:50 06:00时 | 兆瓦 | AT311 | 拉金,格兰特 |
00482年 | 顺式- 033 a - 61 y | 下午PM-07:50 06:00时 | t | L75 | 奥尔德姆,爱尔兰共和军 |
00484年 | 顺式- 035 - 01 - y | 下午01:30 PM-03:20 | t | AT204 | YU LINYUN |
23327年 | 顺式- 035 - 02 - y | 上午09:30 AM-11:20 | 兆瓦 | AT205 | MOUSSALEM, MOUNJED |
00485年 | 顺式- 035 a - 61 y | 下午PM-07:50 06:00时 | t | AT311 | 拉金,格兰特 |
00487年 | 顺式- 035 b - 62 y | 喂饲PM-09:50点 | 兆瓦 | AT204 | 辛格SUKHJIT |
22856年 | 顺式- 036 - 01 - y | 03:30 PM-05:20点 | 兆瓦 | AT204 | 辛格SUKHJIT |
22957年 | 顺式- 036 b - 61 y | 下午PM-07:50 06:00时 | 兆瓦 | AT204 | 辛格SUKHJIT |
22331年 | 顺式- 055 - 61 - y | 下午PM-07:50 06:00时 | 兆瓦 | AT202 | 高尔,MANISH |
22328年 | 顺式- 056 - 61 - y | 下午PM-07:50 06:00时 | 兆瓦 | AT205 | SHERBY,马克 |
22859年 | 顺式- 064 - c - 62 z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 辛格SUKHJIT |
00491年 | 顺式- 066 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 乔治奥,实验 |
22953年 | 顺式- 075 e - 01 | 下午PM-07:50 06:00时 | T | AT205 | 卡尔,詹姆斯 |
21039年 | 顺式- 079 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | GEROGIOU,实验 |
00494年 | 顺式- 089 a - 62 z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 泰勒,瓦莱丽 |
00495年 | 顺式- 089 - c - 62 y | 喂饲PM-09:50点 | 兆瓦 | AT205 | 因此,损害 |
22955年 | 顺式- 095 - 55 - l | 塔利班AM-06:20点 | 苏 | E35 | 辛格SUKHJIT |
22956年 | 顺式- 095 b - 55 - l | 09:30 AM-05:20点 | 苏 | E35 | 辛格SUKHJIT |
21723年 | 顺式- 098 - 01 - y | 内PM-05:00点 | t | AT205 | 福尔摩斯,帕特丽夏 |
21729年 | 顺式- 099 - 01 - y | 下午01:30 PM-03:20 | t | AT312 | 摩根,亚历山大 |
23077年 | 顺式- 099 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | whitehil顾问公司,安妮塔 |
22478年 | 顺式- 102 - 61 - y | 下午PM-09:50 06:00时 | Th | AT205 | FISK,伦纳德 |
21722年 | 顺式- 108 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | SHERBY,马克 |
DMT -设计和制造技术
(点击CRN数字下载(pdf)为每个课程教学大纲)
CRN | 课程 | 时间 | 天 | 位置 | 教练 |
---|---|---|---|---|---|
22776年 | dmt - 052 - 61 | 05:30 PM-06:20点 | F | E35 | BENZIO,罗伯特 |
06:30 PM-09:20点 | F | E35 | BENZIO,罗伯特 | ||
22777年 | dmt - 052 - 62 - z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | BENZIO,罗伯特 |
22780年 | dmt - 060 - 01 | 塔利班AM-09:20我 | 兆瓦 | E35 | KLINGMAN,保罗 |
09:30 AM-12:20点 | 兆瓦 | E35 | KLINGMAN,保罗 | ||
22781年 | dmt - 060 a - 62 z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | KLINGMAN,保罗 |
22782年 | dmt - 061 - 01 |
|
t | E35 | KLINGMAN,保罗 |
22783年 | dmt - 061 a - 62 z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | KLINGMAN,保罗 |
22778年 | dmt - 065 a - 61 |
|
兆瓦 | E35 | 空白,詹姆斯 |
22779年 | dmt - 065 a - 62 z | 稍后通知 | 稍后通知 | 在线 | 空白,詹姆斯 |
22799年 | dmt - 080 - 55 |
|
MTWTh | E25 | APPIO,迈克 |
22804年 | dmt - 080 - 61 |
|
兆瓦 | E25 | APPIO,迈克 |
22810年 | dmt - 084 - 55 |
|
MTWTh | E24 | APPIO,迈克 |
22813年 | dmt - 084 a - 61 |
|
t | E23 | 森,詹姆斯 |
23142年 | dmt - 087 d - 61 | 05:30 PM-09:45点 | t | E24 | APPIO,迈克 |
23178年 | dmt - 087 j - 61 | 05:30 PM-09:45点 | 兆瓦 | E24 | MCELRAVY,弥迦书 |
22820年 | dmt - 090 - 61 | PM-07:05凌晨5点 | t | E35 | 肯尼迪,约瑟夫 |
22995年 | dmt - 095 - 61 |
|
t | E35 | 纽厄尔,克里斯托弗 |
22785年 | dmt - 101 - 01 | 02:30 PM-05:20点 | t | E35 | KLINGMAN,保罗 |
22786年 | dmt - 102 - 01 | 02:30 PM-05:20点 | 兆瓦 | E35 | KLINGMAN,保罗 |
22788年 | dmt - 103 - 01 | 上午9点至上午AM-11:50 | 兆瓦 | E35 | KLINGMAN,保罗 |
23065年 | dmt - 104 - 01 | 02:30 PM-05:20点 | t | E24 | APPIO,迈克 |
22787年 | dmt - 110 - 01 | 下午PM-08:40 06:00时 | 兆瓦 | E35 | APPIO,迈克 |
22992年 | dmt - 201 - 01 | 02:30 PM-05:20点 | 兆瓦 | E24 | 肯尼迪,约瑟夫 |
22993年 | dmt - 202 - 01 | 02:30 PM-05:20点 | 兆瓦 | E25 | 肯尼迪,约瑟夫 |
22994年 | dmt - 205 - 01 | 02:30 PM-05:20点 | 兆瓦 | E24 | 肯尼迪,约瑟夫 |
其他——房地产
(点击CRN数字下载(pdf)为每个课程教学大纲)
CRN | 课程 | 时间 | 天 | 位置 | 教练 |
---|---|---|---|---|---|
02243年 | - 050 - 61 | 下午PM-09:50 06:00时 | 米 | FOR1 | 公园,米娅 |
02244年 | - 051 - 61 | 下午PM-09:50 06:00时 | W | FOR1 | 莫里斯,罗素 |
22469年 | 休息- 052 - 61 | 下午PM-09:50 06:00时 | Th | FOR4 | KIAMANESH,山姆 |
02245年 | - 053 - 61 | 下午PM-09:50 06:00时 | T | FOR4 | 卡萨斯,丹尼尔 |