2023年秋季课程清单
设计和制造技术部门访问部门网站


结果过滤器


CRN 课程 证券交易委员会 座位 标题 教练 疯狂的 类信息
26633年 DMT 53 01 开放 3 d打印技术、逆向工程和快速成型:战略产业视图的脚注 M·W···· 下午PM-07:50 06:00时 科里Dunsky SC3103
27127年 DMT 55 01 开放 调查的设计和制造过程/现代产物视图的脚注 ·T·R··· 02:30 PM-04:20点 卡拉克朗 E24
27843年 DMT 55 01 g 开放 调查的设计和制造过程/现代产物视图的脚注 ·T·R··· 02:30 PM-04:20点 卡拉克朗 E24
26626年 DMT 60 01 开放 SolidWorks(介绍)视图的脚注 ·T·R··· 塔利班AM-09:20我 保罗Klingman SC3103
实验室 ·T·R··· 09:30 AM-12:20点
22781年 DMT 60 62 z 开放 SolidWorks(介绍)视图的脚注 ······· TBA-TBA 保罗Klingman 在线 OL
实验室 ······· TBA-TBA
27105年 DMT 61 01 开放 SolidWorks(中间) M·W···· 塔利班AM-09:20我 保罗Klingman SC3103
实验室 M·W···· 09:30 AM-12:20点
26679年 DMT 61 62 z 开放 SolidWorks(中间)视图的脚注 ······· TBA-TBA 保罗Klingman 在线 OL
实验室 ······· TBA-TBA
26629年 DMT 62 01 开放 SolidWorks:自顶向下的设计和先进的系统工具视图的脚注 M·W···· 塔利班AM-09:20我 保罗Klingman SC3103
实验室 M·W···· 09:30 AM-12:20点
26630年 DMT 62 62 z 开放 SolidWorks:自顶向下的设计和先进的系统工具视图的脚注 ······· TBA-TBA 保罗Klingman 在线 OL
实验室 ······· TBA-TBA
26820年 DMT 65 b 02 l 开放 Creo参数(介绍)视图的脚注 ······ 塔利班AM-10:20我 罗伯特·桑切斯 SC3103
实验室 ······ 下午10:30 AM-04:20
25805年 DMT 65 b 62 z 开放 Creo参数(介绍)视图的脚注 ······· TBA-TBA 罗伯特·桑切斯 在线 OL
实验室 ······· TBA-TBA
26821年 DMT 68 b 02 l 开放 Creo参数曲面建模视图的脚注 ······ 塔利班AM-10:20我 罗伯特·桑切斯 SC3103
实验室 ······ 下午10:30 AM-04:20
25775年 DMT 68 b 62 z 开放 Creo参数曲面建模视图的脚注 ······· TBA-TBA 罗伯特·桑切斯 在线 OL
实验室 ······· TBA-TBA
27131年 DMT 73 01 开放 介绍计算机辅助设计使用Autodesk的发明家视图的脚注 ······ 塔利班AM-10:20我 罗伯特Benzio E24
实验室 ······ 下午10:30 AM-04:20
27134年 DMT 73 50 z 开放 介绍计算机辅助设计使用Autodesk的发明家视图的脚注 ······· TBA-TBA 罗伯特Benzio 在线 OL
实验室 ······· TBA-TBA
23002年 DMT 77 65 r 特殊项目在制造业和数控/一种数控编程1级认证视图的脚注 M·W···· 02:30 PM-05:20点 迈克Appio E25
23007年 DMT 77 b 65 r 开放 特殊项目在制造业和数控/一种数控编程认证级别2视图的脚注 M·W···· 02:30 PM-05:20点 迈克Appio E25
23010年 DMT 77 c 65 r 开放 特殊项目在制造业和数控/一种数控编程认证三级视图的脚注 M·W···· 02:30 PM-05:20点 迈克Appio E25
23011年 DMT 77 d 65 r 开放 特殊项目在制造业和数控/ 1年来的水平视图的脚注 M·W···· 02:30 PM-05:20点 安德鲁·斯托达德 E24
23012年 DMT 77 e 65 r 开放 特殊项目在制造业和数控/ 2年来的水平视图的脚注 M·W···· 02:30 PM-05:20点 安德鲁·斯托达德 E24
23013年 DMT 77 f 65 r 开放 特殊项目在制造业和数控/ 3年来的水平视图的脚注 M·W···· 02:30 PM-05:20点 迈克Appio E24
25446年 DMT 77克 65 r 开放 特殊项目在3 d打印/添加剂制造视图的脚注 M·W···· 02:30 PM-05:20点 迈克Appio SC3103
25447年 DMT 77 h 65 r 开放 特殊项目数字的加法制造工厂视图的脚注 M·W···· 02:30 PM-05:20点 迈克Appio SC3103
26011年 DMT 77 j 65 r 开放 加法制造特殊项目的快速原型视图的脚注 M·W···· 02:30 PM-05:20点 迈克Appio SC3103
22784年 DMT 77 y 65 r 开放 特殊项目在CAD视图的脚注 ·T·R··· 02:30 PM-05:20点 迈克Appio SC3103
26642年 DMT 80 55 开放 介绍机械加工和数控程序视图的脚注 MTWR··· 喂饲AM-09:15我 迈克Appio E25
实验室 MTWR··· 09:30 AM-12:20点 E21
26643年 DMT 80 61年 开放 介绍机械加工和数控程序视图的脚注 M·W···· 05:30 PM-06:45点 安德鲁·斯托达德 E25
实验室 M·W···· 07:00 PM-09:50点
26644年 DMT 84 55 开放 介绍了数控编程和操作;机视图的脚注 MTWR··· 喂饲AM-09:15我 迈克Appio E24 江西
实验室 MTWR··· 09:30 AM-12:20点 E22
26646年 DMT 84 61年 开放 介绍了数控编程和操作;机视图的脚注 ·T·R··· 06:30 PM-07:45点 迈克Appio E25
实验室 ·T·R··· 喂饲PM-10:50点
26647年 DMT 87 e 61年 开放 CAD / CAM编程使用一种数控编程视图的脚注 M·W···· 05:30 PM-06:45点 丹尼尔阮 E24
实验室 M·W···· 07:00 PM-09:50点
27808年 DMT 87便士 61年 开放 基于CAD / CAM的4和5轴机/数控车床编程使用一种数控编程 ·T·R··· 05:30 PM-06:45点 安德鲁·斯托达德 E24
实验室 ·T·R··· 07:00 PM-09:50点
26651年 DMT 90 61年 开放 纸质阅读和计算机器商店视图的脚注 ·T·R··· 内PM-06:05点 迈克Tatarakis E25
26652年 DMT 95 01 l 开放 制造材料和流程视图的脚注 ······ 塔利班AM-11:20我 Christoph纽厄尔 E25
实验室 ······ 11:30 AM-02:20点
22785年 DMT 101 01 开放 CAD技术实验室Creo参数(开始)视图的脚注 ·T·R··· 下午01:30 PM-04:20 迈克Appio SC3103
22786年 DMT 102 01 开放 CAD技术实验室SolidWorks(开始)视图的脚注 M·W···· 下午01:30 PM-04:20 迈克Appio SC3103
22788年 DMT 103 01 开放 CAD技术实验室Creo参数(中间)视图的脚注 M·W···· 下午01:30 PM-04:20 迈克Appio SC3103
23065年 DMT 104 01 开放 CAD技术实验室SolidWorks(中间)视图的脚注 ·T·R··· 02:30 PM-05:20点 迈克Appio SC3103
23569年 DMT 108 61年 开放 CAD技术实验室SolidWorks(表面)视图的脚注 ·T·R··· 02:30 PM-05:20点 迈克Appio SC3103
22787年 DMT 110 61年 开放 CAD技术实验室的几何尺寸和公差视图的脚注 M·W···· 02:30 PM-05:20点 迈克Appio SC3103
26681年 DMT 201 01 开放 传统加工制造业和数控技术实验室/ 1视图的脚注 M·W···· 02:30 PM-05:20点 迈克Appio E24
26682年 DMT 202 01 开放 制造业和数控技术实验室/ CNC加工1视图的脚注 M·W···· 02:30 PM-05:20点 迈克Appio E25
26683年 DMT 205 01 开放 制造业和数控技术实验室/ CAD CAM编程1视图的脚注 M·W···· 02:30 PM-05:20点 迈克Appio E23
回到顶部