类我教
2023年秋季
| CRN | 课程 | 秒。 | 标题 |
|---|---|---|---|
| 23002年 | DMT 77 | 65 r | 特殊项目在制造业和数控/一种数控编程1级认证 |
| 23007年 | DMT 77 b | 65 r | 特殊项目在制造业和数控/一种数控编程认证级别2 |
| 23010年 | DMT 77 c | 65 r | 特殊项目在制造业和数控/一种数控编程认证三级 |
| 23013年 | DMT 77 f | 65 r | 特殊项目在制造业和数控/ 3年来的水平 |
| 25446年 | DMT 77克 | 65 r | 特殊项目在3 d打印/添加剂制造 |
| 25447年 | DMT 77 h | 65 r | 特殊项目数字的加法制造工厂 |
| 26011年 | DMT 77 j | 65 r | 加法制造特殊项目的快速原型 |
| 22784年 | DMT 77 y | 65 r | 特殊项目在CAD |
| 26642年 | DMT 80 | 55 | 介绍机械加工和数控程序 |
| 26644年 | DMT 84 | 55 | 介绍了数控编程和操作;机 |
| 26646年 | DMT 84 | 61年 | 介绍了数控编程和操作;机 |
| 22785年 | DMT 101 | 01 | CAD技术实验室Creo参数(开始) |
| 22786年 | DMT 102 | 01 | CAD技术实验室SolidWorks(开始) |
| 22788年 | DMT 103 | 01 | CAD技术实验室Creo参数(中间) |
| 23065年 | DMT 104 | 01 | CAD技术实验室SolidWorks(中间) |
| 23569年 | DMT 108 | 61年 | CAD技术实验室SolidWorks(表面) |
| 22787年 | DMT 110 | 61年 | CAD技术实验室的几何尺寸和公差 |
| 26681年 | DMT 201 | 01 | 传统加工制造业和数控技术实验室/ 1 |
| 26682年 | DMT 202 | 01 | 制造业和数控技术实验室/ CNC加工1 |
| 26683年 | DMT 205 | 01 | 制造业和数控技术实验室/ CAD CAM编程1 |
2023年夏天
| CRN | 课程 | 秒。 | 标题 |
|---|---|---|---|
| 11771年 | DMT 77 b | 65 r | 特殊项目在制造业和数控/一种数控编程认证级别2 |
| 11772年 | DMT 77 c | 65 r | 特殊项目在制造业和数控/一种数控编程认证三级 |
| 11766年 | DMT 77 d | 65 r | 特殊项目在制造业和数控/ 1年来的水平 |
| 11767年 | DMT 77 e | 65 r | 特殊项目在制造业和数控/ 2年来的水平 |
| 12720年 | DMT 77克 | 65 r | 特殊项目在3 d打印/添加剂制造 |
| 12890年 | DMT 77 h | 65 r | 特殊项目数字的加法制造工厂 |
| 12892年 | DMT 77 j | 65 r | 加法制造特殊项目的快速原型 |
| 12583年 | DMT 77 y | 65 r | 特殊项目在CAD |
| 13521年 | DMT 84 c | 61年 | 数控Lathes-Horizontal Mill-4th轴Rotary-Programming操作 |