![]()
这两个证书在ERM&P2提供:1)现在可以在线完成完全(100%)。2)可以在仅仅9个月完成。3)一些低成本的选择,学费是:低于650美元获得一级证书的成就(COA)。低于1000美元获得第一级- COA+COA-Advanced证书(COAA) !
ERM&P2证书和学位提供:
——成就证书(COA)(20单位)
——Achievement-Advanced证书(COAA)(32)
——AA程度(90单位)
注意:课程要求设置在一个“于”类型的时装,在获得AA学位,学生也将获得这两个证书的成就(COA & COAA) !江南娱乐贴吧官网
具体课程要求来概述如下。可以找到课程描述在这里。
问题吗?联系杰夫施陶丁格,ERM&P2项目协调员和领导老师,staudingerjeff@deanza.edu或408.864.5318。
证书的成就(20单位):
必修课程:
| 课程 | 标题 | 单位 | 当提供* |
| ES 50 | 介绍环境资源管理和污染防治 | 4 | F |
| ES 61 | 环境资源管理和污染防治: | ||
| 答:空气、水和土地 | 4 | W | |
| B:能源、化学品和废物 | 4 | Sp | |
| ES 62 | 环境管理工具:(4)完成2 | 8 | |
| 答:Env管理系统& Env性能报告 | W | ||
| B: CEQA &环境影响报告(常驻企业家们) | W | ||
| C:环境评估 | Sp | ||
| D:工业生态学和可持续发展的设计原则 | Sp | ||
| 总 | 20. |
*根据前一年的课程安排,弦外之音——检查实际的课程安排当发布;所有课程都提供每年至少一次。
F:秋天;W:冬天;Sp:弹簧;苏:夏天
Achievement-Advanced证书(32单位)
必修课程:
| 课程 | 标题 | 单位 | 当提供* |
| 上面所提到的所有推广课程 | 20. | 见上图 | |
| + | |||
| ES 62 | Env管理工具:(完成2不采取COA) | 8 | |
| 答:Env管理系统& Env性能报告 | W | ||
| B: CEQA &环境影响报告(常驻企业家们) | W | ||
| C:环境网站评估(esa) | Sp | ||
| D:工业生态学和可持续发展的设计原则 | Sp | ||
| ES 64 | 在加州的缓解和适应气候变化 | 4 | 弗兰克-威廉姆斯 |
| 总 | 32 | ||
*根据前一年的课程安排,弦外之音——检查实际的课程安排当发布;所有课程都提供每年至少一次。
F:秋天;W:冬天;Sp:弹簧;苏:夏天
准艺术(AA)学位(90台)
必修课程:
| 课程 | 标题 | 单位 | 当提供* |
| 基础课程(14单位) | |||
| ES 1 | 介绍环境研究 | 4 | FWSpSu |
| ES 4 | 能源、环境和社会 | 4 | FWSp |
| ESCI 1 | 环境科学 | 4 | FWSpSu |
| ESCI 1 l | 环境科学实验室 | 1 | FWSpSu |
| ES 95 | 介绍环境事业 | 1 | FWSpSu |
| ERM&P2课程(43) | |||
| ES 50 | 介绍环境资源管理和污染防治 | 4 | F |
| ES 6 | 介绍环境法律 | 4 | F |
| ES 56 | 介绍环境卫生 | 4 | F |
| ES 58 | 介绍绿色建筑 | 1 | FWSp |
| ES 61 | 环境资源管理和污染防治: | ||
| 答:空气、水和土地 | 4 | W | |
| B:能源、化学品和废物 | 4 | Sp | |
| 李:采样、监测和评估实验室 | 1 | F | |
| ES 62 | 环境管理工具: | ||
| 答:Env管理系统& Env性能报告 | 4 | W | |
| B: CEQA &环境影响报告(常驻企业家们) | 4 | W | |
| C:环境网站评估(esa) | 4 | Sp | |
| D:工业生态学和可持续发展的设计原则 | 4 | Sp | |
| ES 63 | 全球环境政策 | 1 | W |
| ES 64 | 在加州的缓解和适应气候变化 | 4 | 弗兰克-威廉姆斯 |
| 普通教育(GE) +选修课程(33) | |||
| 各种各样的 | 33 | ||
| 总 | 90年 | ||
*根据前一年的课程安排,弦外之音——检查实际的课程安排当发布;所有课程都提供每年至少一次。
F:秋天;W:冬天;Sp:弹簧;苏:夏天