![]()
ERM&P2提供的两个证书:1)现在可以完全(100%)在线完成。2) 9个月即可完成。3)费用低,学费为:低于650美元,可获得一级成就证书(COA)。少于1000美元就可以获得第一级COA+COAA高级证书!
提供ERM&P2证书和学位:
——成就证书(COA)(20单位)
——高级成就证书(COAA)(32)
——AA学位(90单位)
注意:课程要求以“阶梯”式的方式设置,这样,在获得AA学位的同时,学生也将获得两个成就证书(COA和COAA) !江南娱乐贴吧官网
具体课程要求如下。课程描述可以找到在这里.
问题吗?联系Jeff Staudinger, ERM&P2项目协调员和首席讲师staudingerjeff@deanza.edu或408.864.5318。
成绩证书(20学分):
必修课程:
课程 | 标题 | 单位 | 当提供* |
ES 50 | 环境资源管理与污染防治导论 | 4 | F |
ES 61 | 环境资源管理与污染防治: | ||
A:空气、水和陆地 | 4 | W | |
B:能源、化学品和废弃物 | 4 | Sp | |
ES 62 | 环境管理工具:(4选2) | 8 | |
答:环境管理系统和环境绩效报告 | W | ||
B: CEQA和环境影响报告(EIRs) | W | ||
C:环境现场评估 | Sp | ||
D:工业生态学和可持续设计原则 | Sp | ||
总计 | 20. |
*根据前一年的课程安排,如有更改,请查阅实际课程安排当发布;所有课程每年至少提供一次。
F:秋天;W:冬天;Sp:弹簧;苏:夏天
高级成就证书(32学分)
必修课程:
课程 | 标题 | 单位 | 当提供* |
上述所有COA课程 | 20. | 见上图 | |
+ | |||
ES 62 | Env管理工具:(完整的2未被coa接受) | 8 | |
答:环境管理系统和环境绩效报告 | W | ||
B: CEQA和环境影响报告(EIRs) | W | ||
C:环境评估(ESAs) | Sp | ||
D:工业生态学和可持续设计原则 | Sp | ||
ES 64 | 加州减缓和适应气候变化 | 4 | 弗兰克-威廉姆斯 |
总计 | 32 |
*根据前一年的课程安排,如有更改,请查阅实际课程安排当发布;所有课程每年至少提供一次。
F:秋天;W:冬天;Sp:弹簧;苏:夏天
文科副学士(AA)学位(90学分)
必修课程:
课程 | 标题 | 单位 | 当提供* |
基础课程(14学分) | |||
ES 1 | 《环境研究导论 | 4 | FWSpSu |
ES 4 | 能源、环境与社会 | 4 | FWSp |
ESCI 1 | 环境科学 | 4 | FWSpSu |
ESCI 1 l | 环境科学实验室 | 1 | FWSpSu |
ES 95 | 环境职业入门 | 1 | FWSpSu |
ERM&P2课程(43个学分) | |||
ES 50 | 环境资源管理与污染防治导论 | 4 | F |
ES 6 | 环境法导论 | 4 | F |
ES 56 | 《环境卫生概论》 | 4 | F |
ES 58 | 绿色建筑简介 | 1 | FWSp |
ES 61 | 环境资源管理与污染防治: | ||
A:空气、水和陆地 | 4 | W | |
B:能源、化学品和废弃物 | 4 | Sp | |
L:抽样、监测和评估实验室 | 1 | F | |
ES 62 | 环境管理工具: | ||
答:环境管理系统和环境绩效报告 | 4 | W | |
B: CEQA和环境影响报告(EIRs) | 4 | W | |
C:环境评估(ESAs) | 4 | Sp | |
D:工业生态学和可持续设计原则 | 4 | Sp | |
ES 63 | 全球环境政策 | 1 | W |
ES 64 | 加州减缓和适应气候变化 | 4 | 弗兰克-威廉姆斯 |
通识教育(通识)加选修课程(33个学分) | |||
各种各样的 | 33 | ||
总计 | 90 |
*根据前一年的课程安排,如有更改,请查阅实际课程安排当发布;所有课程每年至少提供一次。
F:秋天;W:冬天;Sp:弹簧;苏:夏天