按部门划分的系主任椅子
学术服务/学习资源
部门 | 主席 |
---|---|
课程(椅子) | Erik伍德伯里 |
课程(副主席) | 李美 |
图书馆 | 汤姆Dolen |
专业发展 | 杜道恩 |
任期内 | 布莱恩·马龙 |
生物、健康和环境科学
部门 | 主席 |
---|---|
生物学 | 杰森·布拉姆 |
环境研究 | 艾丽西亚·德·托罗 |
健康科技 | 莫林Miramontes |
医学实验室技术 | 帕特里夏·毕希纳 |
医学实验室技术 | 黛比·瓦格纳 |
护理 | Sana马萨 |
商业,计算机科学与应用技术
部门 | 主席 |
---|---|
会计 | 丽迪雅博茨 |
汽车技术 | 戴夫Capitolo |
业务 | Manisha卡利亚 |
业务(调度) | 米歇尔·弗里茨 |
计算机信息系统 | 玛丽·佩普 |
设计及制造技术 | 迈克Appio |
房地产 | 马克Sherby |
咨询和
残疾人支持计划和服务
部门 | 主席 |
---|---|
咨询 | 珍妮特韦伯 |
需求方 | 劳润洋(院长) |
创造性的艺术
部门 | 主席 |
---|---|
视觉艺术与设计 | 朱莉·休斯 |
跳舞/剧院 | 丹尼尔•史密斯(院长) |
电影/电视 | 米蕾Grozeva-Levy |
音乐 | 伊兰格拉斯曼 |
摄影 | 丹尼尔•史密斯(院长) |
公平与参与
部门 | 主席 |
---|---|
公平、社会正义和多元文化教育办公室 | 李材料(三合土) |
学生成功与保留服务(SSRS) | 艾米王 |
学生成功中心(联席主任) | 戴安娜·阿尔维斯·德利马 |
瓦斯康塞洛斯民主行动研究所(VIDA) | 辛西娅·考夫曼 |
社区学习(LinC) | 艾丽西亚科特斯(院长) |
荣誉项目 | 汤姆阮 |
跨文化/国际研究(截至2020年秋季)
部门 | 主席 |
---|---|
非裔美国人研究 | 朱莉Keiffer-Lewis |
亚裔美国人研究 | 李美 |
Chicanx / Latinx研究 | 空缺 |
比较族群研究 | 空缺 |
法国 | 戴安娜费拉拉(世界语言坐标) |
德国 | 戴安娜费拉拉(世界语言坐标) |
北印度语 | 戴安娜费拉拉(世界语言坐标) |
国际研究/全球研究 | 空缺 |
意大利 | 戴安娜费拉拉(世界语言坐标) |
日本 | 戴安娜费拉拉(世界语言坐标) |
朝鲜文 | 戴安娜费拉拉(世界语言坐标) |
普通话 | Hua-Fu刘 |
美国土著/土著研究 | 空缺 |
波斯 | 戴安娜费拉拉(世界语言坐标) |
俄罗斯 | 戴安娜费拉拉(世界语言坐标) |
手语 | 戴安娜费拉拉(世界语言坐标) |
西班牙语 | 卡门Lizardi-Folley |
越南 | 戴安娜费拉拉(世界语言坐标) |
妇女研究 | Marc Coronado |
世界语言协调员 | 戴安娜费拉拉 |
部门调度器 | Hua-fu刘 |
语言艺术
部门 | 主席 |
---|---|
沟通研究 | Shagun考尔 |
非母语英语课程 | 克里斯汀·柴 |
英语 | 凯伦周润发 |
新闻与大众传播 | Farideh达达 |
物理教育/体育
部门 | 主席 |
---|---|
体育运动 | 路易丝情歌 |
物理艾德 | 瑞秋Catuiza |
物理科学/数学/工程
部门 | 主席 |
---|---|
天文学 | Marek Cichanski |
化学 | 布伦丹3月 |
工程 | 空缺 |
地质 | 克里斯DiLeonardo |
数学(协调器) | 哈曼达利瓦 |
数学(助理协调员) | 今天Yarahmadi |
气象学 | 艾丽西亚马伦 |
物理 | 罗纳德·弗朗西斯 |
社会科学与人文
部门 | 主席 |
---|---|
司法行政 | 詹姆斯套装 |
人类学 | 阿米塔·辛格·蒂瓦纳 |
儿童发展与教育 | /罗伊 |
经济学 | Ravjeet辛格 |
地理位置 | Purba费尔南德斯 |
历史 | 卡罗尔Cini |
人文学科 | 萨尔布莱特 |
人文学科 | Lori Clinchard |
律师助理研究 | 伊冯·米尔斯 |
哲学 | 丰富的波尔最早 |
政治科学 | 鲍勃·斯托克 |
社会学 | Maristella Tapia |
心理学 | 马克·希利 |